
La información del SISUR está siendo actualizada y ampliada en el marco del proyecto IPPDH-FOCEM "Fortaleciendo capacidades institucionales para la gestión de políticas públicas en Derechos Humanos en el MERCOSUR".
El relevamiento realizado en esta primera etapa del SISUR incluye las instituciones estatales cuyas agendas temáticas corresponden a los cuatro ejes priorizados: prevención de la violencia, igualdad y no discriminación, memoria y justicia e infraestructura institucional. En Uruguay se identificaron 25 organismos entre instituciones (16) y mecanismos de articulación (9) que se encuentran concentrados mayoritariamente en el Poder Ejecutivo (80%). A lo largo de la ficha se presenta la institucionalidad en derechos humanos del Uruguay en función de los ejes analíticos del SISUR.
En Uruguay y dentro del Poder Ejecutivo se ubican dos instituciones primarias para la promoción y protección de los derechos humanos, la recientemente creada Secretaría de Derechos Humanos (2014) y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, sucesora de la Comisión para la Paz, ambas dependientes directamente de presidencia. Asimismo se destaca la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, órgano independiente - aunque formalmente dependiente del Poder Legislativo - creado bajo los lineamientos de los principios de París y en funcionamiento desde el 2012.
El diseño institucional del Uruguay en relación a los derechos humanos se asemeja al modelo brasileño donde los órganos rectores principales dependen directamente de presidencia, buscando incorporar a los derechos humanos como eje transversal en el diseño de las políticas públicas
Por otra parte, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) dependen instituciones específicas para la promoción y protección de grupos en situación de vulnerabilidad, en particular se pueden mencionar el Instituto Nacional de la Juventud (InJu), el Instituto Nacional del Adulto Mayor (InMayores), el Instituto Nacional de la Mujer (InMujeres) y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Estas áreas, algunas existentes desde hace ya más de diez años y otras más recientes , se ven reforzadas y se articulan a su vez con la Dirección de Políticas Sociales del MIDES que trabaja con un claro enfoque de derechos y que aborda entre otras las temáticas de LGBT; afro-descendientes y migrantes.
Historicidad Institucional
El proceso democrático del Uruguay tendrá un período transicional que se inicia en 1980 con el plebiscito de aprobación de la constitución propuesto por el gobierno militar y rechazado mayoritariamente, el cual durará hasta 1985 con el triunfo electoral de Julio María Sanguinetti del partido colorado.
En 1986 y en medio de las presiones de las cúpulas militares se promulga la "Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado" que impedirá juzgar a los militares involucrados en la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Más allá de la dificultad para llevar a juicio a los militares, desde los organismos de derechos humanos y posteriormente desde el Estado se realizaron cuantiosas investigaciones para conocer e investigar los hechos ocurridos durante el gobierno de facto. En el año 2000 se crea la Comisión para la Paz, luego conocida como COMIPAZ que publicará su Informe final en el 2003.
El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso “Gelman versus Uruguay” tendrá un fuerte impacto político y generará diversos cambios en relación a la institucionalidad en derechos humanos del Uruguay, en particular impulsando el fortalecimiento de los mecanismos de recepción, análisis, clasificación y recopilación de información sobre las desapariciones forzadas, de lo que se ocupará específicamente la Secretaría de derechos humanos para el pasado reciente.
Por otro lado, la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo empieza a ejercer sus funciones en el 2012, luego de más de cinco años de discusiones y burocracias para su implementación. En sus dos años de trayectoria, ha logrado realizar dos Asambleas Nacionales de Derechos Humanos con una alta participación. Asimismo, ha realizado importantes informes y declaraciones sobre temáticas de trascendencia en el país. Por su parte la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones exteriores se mantiene desde la restauración democrática, ejerciendo el rol de articulador con el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos
Finalmente la actual Secretaría de Derechos Humanos dependiente de presidencia, surge en el 2014 como parte de la reestructuración institucional en derechos humanos y hereda parte de las áreas y funciones de la Dirección de Derechos Humanos que funcionaba desde el 2005 en el Ministerio de Educación y Cultura.
Temas de agenda y líneas de acción
La agenda temática que da pie a la conformación de la institucionalidad de derechos humanos en el Uruguay es el eje memoria, verdad y justicia, del mismo modo que en otros países de la región como Argentina. Tempranamente sin embargo, la agenda uruguaya se orientó hacia otras temáticas de derechos humanos, destacándose las políticas de prevención de la discriminación racial. Otros ejes temáticos relevantes en Uruguay son las acciones para la promoción y protección de grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente las personas mayores, mujeres y grupos LGBT, donde se destacan normativas y políticas públicas de impacto nacional y regional.
Participación social
Las organizaciones sociales están muy presentes dentro de la institucionalidad de derechos humanos del Uruguay que incluirá en todos los mecanismos de articulación la participación social. Asimismo las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos organizadas por la Institución de Derechos Humanos convocan anualmente organizaciones y movimientos sociales para discutir y consensuar la agenda de derechos humanos.
Desde otros espacios, como la Dirección de políticas sociales del MIDES o la Dirección de DDHH de Cancillería también se propician instancias de articulación y participación social, aunque estos mecanismos no se encuentran siempre formalizados.
Producción de información en derechos humanos
Uruguay cuenta con una reciente normativa de acceso a la información pública la cual ha tenido ya un impacto en la publicación de datos e información de las instituciones del Estado. Desde el Centro de Información Oficial (IMPO) se realiza la publicación periódica de cuadernillos que incluyen temas de derechos humanos, así como acceso a datos e información pública.
En relación a la producción documental, desde el MIDES y las instituciones dependientes se han realizado en los últimos años una vasta variedad de publicaciones de acceso público sobre derechos sociales.

En Uruguay resulta llamativa la proporción de instituciones principales rectoras de políticas públicas (7) en relación a la menor cantidad de áreas internas o dependencias (5). Entre ellas se encuentran, además de las Secretarías de derechos humanos dependiente de presidencia, los Institutos Nacionales dependientes del MIDES. El resto del mapa institucional se distribuye entre organismos de control (2), Comisiones de elaboración de normas o procedimientos (1) y la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo.
Ver Instituciones
Nombre institución (SIGLA) | Institución superior | Tipo de Institución: | Temas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesoría en Derechos Fundamentales | Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social | Área interna, dependencia o programa específico | Trabajo; Trata de personas; Niñez y adolescencia; Afrodescendientes | Ver mas | ||||
|
||||||||
Banco de Previsión Social (BPS) | Institución principal rectora de políticas públicas | Niñez y adolescencia; Personas mayores; Personas con discapacidad; Mujeres; Salud | Ver mas | |||||
|
||||||||
Direccion de Políticas Sociales | Ministerio de Desarrollo social | Área interna, dependencia o programa específico | LGBTI; Afrodescendientes; Inclusión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales | Ver mas | ||||
|
||||||||
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario | Dirección General para Asuntos Políticos | Área interna, dependencia o programa específico | Marcos normativos; Democracia y Estado de Derecho | Ver mas | ||||
|
||||||||
Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) | Presidencia de la República Oriental del Uruguay | Institución | Memoria, verdad y justicia | Ver mas | ||||
|
||||||||
Instituto Nacional de la Juventud (InJu) | Ministerio de Desarrollo social | Institución principal rectora de políticas públicas | Jóvenes | Ver mas | ||||
|
||||||||
Instituto Nacional de la Mujer (InMujeres) | Ministerio de Desarrollo social | Institución principal rectora de políticas públicas | Mujeres; Violencia de género; Trata de personas | Ver mas | ||||
|
||||||||
Instituto Nacional de las Personas Mayores (InMayores) | Ministerio de Desarrollo social | Institución principal rectora de políticas públicas | Personas mayores | Ver mas | ||||
|
||||||||
Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) | Ministerio de Desarrollo social | Institución principal rectora de políticas públicas | Niñez y adolescencia; Jóvenes | Ver mas | ||||
|
||||||||
Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) | Ministerio de Desarrollo social | Área interna, dependencia o programa específico | Personas con discapacidad | Ver mas | ||||
|
||||||||
Secretaría Nacional de Cuidados (SNC) | Ministerio de Desarrollo social | Área interna, dependencia o programa específico | Mujeres; Personas con discapacidad; Personas mayores | Ver mas | ||||
|
||||||||
Secretaría de Derechos Humanos | Presidencia de la República Oriental del Uruguay | Institución principal rectora de políticas públicas | Igualdad y no discriminación; Infraestructura institucional en DDHH; Prevención de la violencia y seguridad ciudadana | Ver mas | ||||
|
||||||||
Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente | Presidencia de la República Oriental del Uruguay | Institución principal rectora de políticas públicas | Memoria, verdad y justicia | Ver mas | ||||
|
||||||||
Unidad Étnica Racial | Ministerio de Relaciones Exteriores | Área interna, dependencia o programa específico | Afrodescendientes | Ver mas | ||||
|
Nombre institución (SIGLA) | Institución superior | Tipo de Institución: | Temas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancada Bicameral Femenina (BBF) | Comisiones de elaboración de normas o procedimientos | Mujeres; Violencia de género | Ver mas | |||||
|
||||||||
Comisionado Parlamentario Penitenciario | Organismo de control | Condiciones de detención; Prevención de la violencia institucional; Regulación y control de uso de la fuerza; Prevención y sanción de la tortura y malos tratos | Ver mas | |||||
|
||||||||
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) | Defensor del Pueblo o Institución Nacional de DDHH | Prevención de la violencia y seguridad ciudadana; Igualdad y no discriminación; Memoria, verdad y justicia | Ver mas | |||||
|
||||||||
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura | Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo | Organismo de control | Prevención y sanción de la tortura y malos tratos; Condiciones de detención; Regulación y control de uso de la fuerza; Niñez y adolescencia | Ver mas | ||||
|
Nombre institución (SIGLA) | Institución superior | Tipo de Institución: | Temas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Ejecutiva de Lucha Contra Violencia de Genero (UPILCVG) | Dirección de Gestión de Proyectos de la SCJ | Área interna, dependencia o programa específico | Mujeres; Acceso a la justicia; Violencia de género | Ver mas | ||||
|

Los mecanismos de articulación en Uruguay resultan proporcionalmente numerosos, siendo el 36% de la institucionalidad relevada. Asimismo presentan una característica distintiva ya que en todos se incluye la participación de organizaciones sociales. Observando el mapa institucional se identifica claramente que de cada una de las principales instituciones del poder ejecutivo se desprende un mecanismos de articulación orientado a la coordinación intra-poder o inter poderes.
Ver mecanismosarticulación
Nombre institución (SIGLA) | Institución responsable | Tipo de Mecanismo | Temas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comisión de Refugiados (CORE) | Ministerio de Relaciones Exteriores | Mecanismos de articulación nacional interpoderes con participación social | Refugiados y solicitantes de asilo | Ver mas | |||||
>> Ver ficha
|
|||||||||
Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Forma de Discriminación | Ministerio de Educación y Cultura | Mecanismo de articulación nacional intra poder con participación social | Igualdad y no discriminación | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos (CNEDH) | Administración Nacional de Educación Pública | Mecanismo de articulación nacional intra poder sin participación social | Educación; Educación y capacitación en DDHH | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Comisión para la continuidad educativa y socio-profesional para la discapacidad | Dirección de Educación | Mecanismo de articulación nacional intra poder con participación social | Personas con discapacidad; Educación; Trabajo | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES) | Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay | Mecanismos de articulación nacional interpoderes con participación social | Prevención de la violencia y seguridad ciudadana; Trata de personas | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Consejo Consultivo Asesor de Migración (CCAM) | Junta Nacional de Migración | Mecanismos de articulación nacional interpoderes con participación social | Migrantes; Refugiados y solicitantes de asilo | Ver mas | |||||
>> Ver ficha
|
|||||||||
Consejo Consultivo del Adulto Mayor | Instituto Nacional de las Personas Mayores | Mecanismo de articulación nacional intra poder con participación social | Personas mayores | Ver mas | |||||
>> Ver ficha
|
|||||||||
Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica | Instituto Nacional de la Mujer | Mecanismos de articulación nacional interpoderes con participación social | Violencia de género; Mujeres; Jóvenes | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño, Niña y el Adolescente | Ministerio de Educación y Cultura | Mecanismos de articulación nacional interpoderes sin participación social | Niñez y adolescencia; Educación y capacitación en DDHH | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Consejo Nacional de Género | Instituto Nacional de la Mujer | Mecanismos de articulación nacional interpoderes con participación social | Mujeres; Violencia de género | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Junta Nacional de Migración | Ministerio del Interior | Mecanismo de articulación nacional intra poder con participación social | Migrantes | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Mesa de trabajo sobre las condiciones de las mujeres privadas de libertad | Ministerio del Interior | Mecanismos de articulación nacional interpoderes con participación social | Condiciones de detención; Prevención de la violencia y seguridad ciudadana | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres | Instituto Nacional de la Mujer | Mecanismos de articulación nacional interpoderes con participación social | Trata de personas; Prevención de la violencia y seguridad ciudadana; Mujeres; Violencia de género | Ver mas | |||||
|
|||||||||
Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores | Instituto Nacional de las Personas Mayores | Mecanismo de articulación nacional intra poder con participación social | Personas mayores | Ver mas | |||||
>> Ver ficha
|

Uruguay ha experimentado mejoras sustanciales en el acceso a la educación y a los derechos sociales en la última década. Si bien aún no cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos que organice todas las acciones estatales en esta materia, desde el 2009 se conformó el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación, cuyo objetivo es transversalizar la lucha contra el racismo y la discriminación dentro de las políticas públicas. La siguiente tabla presenta algunas de las principales políticas nacionales, aun cuando el detalle de las acciones realizadas por cada organismo se podrá consultar en la ficha detallad de cada institución, actualmente en proceso de elaboración.
Ver Políticas públicas
Nombre institución (SIGLA) | Institución responsable | Temas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010 | Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica | Prevención de la violencia y seguridad ciudadana; Igualdad y no discriminación; Mujeres; Violencia de género | Ver mas | ||||
|
|||||||
Programa Centros de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes | Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay | Niñez y adolescencia | Ver mas | ||||
|
|||||||
Línea Azul | Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay | Niñez y adolescencia | Ver mas | ||||
|
|||||||
Servicios de Atención al maltrato y abuso sexual | Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay | Niñez y adolescencia | Ver mas | ||||
|
|||||||
Albergues para niñas, niños y adolescentes con adultas femeninas de referencia en situación de violencia | Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay | Niñez y adolescencia | Ver mas | ||||
|
|||||||
Primer Plan Nacional de Juventudes | Instituto Nacional de la Juventud | Jóvenes | Ver mas | ||||
|
|||||||
Plan de Acción de Juventudes 2015-2025 | Instituto Nacional de la Juventud | Jóvenes | Ver mas | ||||
|
|||||||
Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos | Instituto Nacional de la Mujer | Mujeres | Ver mas | ||||
|
|||||||
Programa Servicios públicos de Atención a Mujeres en situación de Violencia basada en Género | Instituto Nacional de la Mujer | Igualdad y no discriminación; Mujeres; Violencia de género | Ver mas | ||||
|
|||||||
Programa Servicio de Atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual comercial | Instituto Nacional de la Mujer | Prevención de la violencia y seguridad ciudadana; Igualdad y no discriminación; Mujeres; Trata de personas | Ver mas | ||||
|
|||||||
Programa Alternativas Habitacionales para Mujeres en situación de Violencia Doméstica | Instituto Nacional de la Mujer | Igualdad y no discriminación; Mujeres; Violencia de género | Ver mas | ||||
|
|||||||
Programa Sistema de Información de Género. | Instituto Nacional de la Mujer | Igualdad y no discriminación; Mujeres; Violencia de género | Ver mas | ||||
|
|||||||
Plan por una vida libre de violencia basada en género 2016-2019 | Instituto Nacional de la Mujer | Prevención de la violencia y seguridad ciudadana; Igualdad y no discriminación; Mujeres; Violencia de género | Ver mas | ||||
|
|||||||
Plan Nacional de Promoción del Adulto Mayor | Instituto Nacional de las Personas Mayores | Personas mayores | Ver mas | ||||
|
|||||||
Tarjeta Uruguay Social | Ministerio de Desarrollo social | Niñez y adolescencia; Mujeres; Alimentación | Ver mas | ||||
|
|||||||
Uruguay Crece Contigo (UCC) | Ministerio de Desarrollo social | Niñez y adolescencia | Ver mas | ||||
|
|||||||
Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011-2020 | Ministerio de Educación y Cultura | Niñez y adolescencia; Educación | Ver mas | ||||
|
|||||||
Programas de reasentamiento de Familiar Sirias en Uruguay | Secretaría de Derechos Humanos | Refugiados y solicitantes de asilo | Ver mas | ||||
|

Si bien la Constitución del Uruguay no concede expresamente jerarquía Constitucional a los tratados internacionales, existe cuantiosa jurisprudencia y uniformidad en el criterio de que el artículo 72 de la Constitución les confiere dicho rango. En efecto, el artículo 72 de la Constitución uruguaya dispone que: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que sean inherentes a la personalidad humana o se derivan del a forma republicana de gobierno”. Esta interpretación ha sido refrendada en diversas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia del Uruguay (Alberto Ramón Real, Los principios generales del derecho en la Constitución uruguaya 2a edición, Montevideo, 1965). Por otro lado Uruguay es signataria de la mayor parte de los Tratados internacionales de Derechos Humanos. En relación a la legislación Nacional, los últimos años han estado signados por la proliferación de normativas afirmativas en materia de Derechos Humanos que han posicionado al País como referente en algunas temáticas. En particular se puede mencionar la Ley de despenalización del aborto, que coloca al Uruguay en el único país entre los países miembros y asociados del Mercosur en haber concretado avances en esta materia.
Ver Normativas nacionales
Título | Tipo de normativa: | Fecha de creación | Temas | Enlace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constitución de la República Oriental del Uruguay | Constitución | 02/02/1967 | Marcos normativos | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 16.707 de Seguridad Ciudadana | Ley Nacional | 19/07/1995 | Prevención de la violencia y seguridad ciudadana; Marcos normativos | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 17.066 de regulación de los servicios de larga estadía | Ley Nacional | 08/01/1999 | Personas mayores | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 17.386 de acompañamiento a la mujer en el pre-parto, parto y nacimiento. | Ley Nacional | 23/08/2001 | Igualdad y no discriminación; Mujeres; Violencia de género | ||||
|
|||||||
Ley Nº 17.474 Seguridad social. Asignación familiar. Asignación prenatal en el embarazo gemelar múltiple. | 14/05/2002 | Igualdad y no discriminación; Inclusión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales | |||||
|
|||||||
Ley Nº 17.514 de Lucha contra la Violencia Doméstica | Ley Nacional | 09/07/2002 | Mujeres; Violencia de género | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 17.515 de Trabajo Sexual | Ley Nacional | 09/07/2002 | LGBTI; Mujeres; Trabajo | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley N° 17.677 Modificación código penal: incorpora sanciones penales a la incitacición al odio,desprecio o violencia o comisión de estos actos contra determinadas personas | Modificaciones al código penal | 06/08/2003 | Igualdad y no discriminación | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 17.707 sobre los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Familia con especialización en violencia doméstica | Ley Nacional | 17/12/2003 | Infraestructura institucional en DDHH | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley 17.796 de Promoción Integral de los Adultos Mayores | Ley Nacional | 19/08/2004 | Personas mayores | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 17.815 sobre Violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces. | Ley Nacional | 06/09/2004 | Prevención de la violencia y seguridad ciudadana; Igualdad y no discriminación; Inclusión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales | ||||
|
|||||||
Ley Nº 17.823 Código de la Niñez y la Adolescencia | Ley Nacional | 07/09/2004 | Niñez y adolescencia | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 17.817 de Lucha contra el Racismo, la xenofobia y la discriminación | Ley Nacional | 14/09/2004 | Igualdad y no discriminación | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley N° 18.059 Reconocimiento del aporte de la cultura afrouruguaya | Ley Nacional | 28/01/2006 | Afrodescendientes | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18026 Modificación al Código Penal. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Genocidio. Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de guerra. | Modificaciones al código penal | 25/09/2006 | Prevención de la violencia y seguridad ciudadana; Infraestructura institucional en DDHH | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.076. Derecho al Refugio y a los Refugiados | Ley Nacional | 05/01/2007 | Refugiados y solicitantes de asilo | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.211 Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud | Ley Nacional | 05/01/2007 | Igualdad y no discriminación; Inclusión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales | ||||
|
|||||||
Ley Nº 18.095 de prima por edad para jubilados de bajos ingresos | Ley Nacional | 16/01/2007 | Personas mayores | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.104. Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la república | Ley Nacional | 23/03/2007 | Mujeres | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.246 de Unión Concubinaria | Ley Nacional | 18/12/2007 | Igualdad y no discriminación; LGBTI | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.214. Integridad Personal de Niños, Niñas y Adolescentes | Ley Nacional | 31/12/2007 | Infraestructura institucional en DDHH; Niñez y adolescencia | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.241 de Asistencia a la Vejez | Ley Nacional | 08/01/2008 | Personas mayores | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.250. Migración | Ley Nacional | 17/01/2008 | Migrantes | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.340 de la administración de las viviendas para jubilados y pensionistas | Ley Nacional | 03/09/2008 | Personas mayores | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley No. 18.381 de Acceso a la Información Pública | Ley Nacional | 07/10/2008 | Acceso a la información | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva | Ley Nacional | 10/12/2008 | Mujeres; Salud | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18446 Crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos | Ley Nacional | 24/12/2008 | Infraestructura institucional en DDHH; Democracia y Estado de Derecho | ||||
|
|||||||
Ley Nº 18.596 Reparación a las victimas de la actuación ilegitima del Estado en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 | Ley Nacional | 18/09/2009 | Memoria, verdad y justicia | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley 18.620 de Derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios | Ley Nacional | 12/10/2009 | LGBTI | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.590. Se modifican disposiciones relativas a adopción en el Código de la Niñez y la Adolescencia | Ley Nacional | 16/10/2009 | Infraestructura institucional en DDHH; Niñez y adolescencia | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.850. Pensión no contributiva y asignación familiar especial a los hijos de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia doméstica | Ley Nacional | 28/12/2011 | Inclusión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; Infraestructura institucional en DDHH; Niñez y adolescencia | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo | Ley Nacional | 30/10/2012 | Mujeres | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 19.075. Matrimonio Igualitario | Ley Nacional | 30/10/2012 | LGBTI | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 19.098. Protocolo de Prevención, Detección e Intervención Respecto al Maltrato Físico, Psicológico o Social y su aplicación en los Centros Educativos del País. | Ley Nacional | 02/07/2013 | Prevención de la violencia institucional | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley N° 19.122 de acciones afirmativas | Ley Nacional | 09/09/2013 | Afrodescendientes | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 19.133. Empleo Juvenil. | Ley Nacional | 16/10/2013 | Trabajo; Jóvenes | Ver Normativas | |||
|
|||||||
La Ley Nº 19.161 establece la Modificación del subsidio por maternidad y fijación de subsidio por paternidad y subsidio para cuidado del recién nacido. | Ley Nacional | 01/11/2013 | Igualdad y no discriminación; Inclusión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales | ||||
|
|||||||
Ley Nº 19.167. Técnicas de Reproducción Humana Asistida | Ley Nacional | 22/11/2013 | Derechos sexuales y reproductivos | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 19.178. Derecho de Acceso a la Información Pública. | Ley Nacional | 08/01/2014 | Acceso a la información | Ver Normativas | |||
|
|||||||
Ley Nº 19.353 Creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) | Ley Nacional | 27/11/2015 | Igualdad y no discriminación; Inclusión y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; Mujeres; Violencia de género | ||||
|
Documentos y recursos adicionales
Documentos y recursos producidos por las instituciones o mecanismos de articulación de interés o relevancia en derechos humanos
Documentos y recursos producidos por las instituciones o mecanismos de articulación de interés o relevancia en derechos humanos
Ver listado
Nombre del documento | Fuente | Enlace |
---|---|---|
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos | URY_Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos | http://aidep.edu.uy/descargas/PLAN-NACIONAL-DE-EDUCACION-EN-DERECHOS-HUMANOS.pdf |
SIMORE - Sistema de Monitoreo de Recomendaciones | Ministerio de Relaciones Exteriores y Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional | https://www.simore.mrree.gub.uy/buscador/home/ |